Οικονομικός Απολογισμός 2025
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΠΙΔΑ | |||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 | |||||
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ||||
| ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΕΓΓΡΑΦΕΣ | 36,00 | ΑΠΟΡΟΙ | 9.283,68 | ||
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 6830,00 | ΑΣΘΕΝΕΙΣ | 10.087,76 | ||
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜ. | 6.615,00 | ΜΑΘΗΤΕΣ | 2.593,60 | ||
| BAZAAR | 2700,5 | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 3.800,00 | ||
| ΕΝΙΧΥΣΕΙΣ | 12.697,70 | ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΑ | 79,7 | ||
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | 350,00 | ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 50 | ||
| ΚΙΝΗΜ ΛΕΣΧΗ | 50,00 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1415 | ||
| ΙΟΥΛΙΑ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | 2000,00 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΒΡΑΝ" | 500,00 | ||
| YOU BE HERO | 48,64 | ΜΑΘ. ΘΕΑΤΡ. ΟΜΑΔΑ εξ αμαξης | 1394,43 | ||
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ εξ αμάξης | 900 | ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΗΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ | 29204,17 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ | 32227,84 | ΟΚΛΕ - ΚΙΝΗΜΑΤ. ΛΕΣΧΗ | 100,00 | ||
| ΥΠΟΛ. ΤΑΜ. 2023 | 20.876,40 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 300,00 | ||
| ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ | 2.094,16 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ | 400 | ||
| ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ | 22.970,56 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΗΜΕΝΩΝ | 29.604,17 | ||
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΔΑ BAZAAR |
|||||
| ΕΞΟΔΑ BAZZAR | 579,26 | ||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 3266,43 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 3.845,69 | ||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 33.449,86 | ||||
| ΤΑΜΕΙΟ 2024 | |||||
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 20.011,65 | ||||
| ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ | 1.736,89 | ||||
| ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 2024 | 21.748,54 | ||||
| ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 55.198,40 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 55.981,43 | ||
| Απο τα έσοδα το 88,50% διατέθηκε για τους σκοπούς της "ΕΛΠΙΔΑΣ" και το 10,50% για τα λειτουργικά έξοδα. | |||||
| Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ | |||||
| Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Η ΤΑΜΙΑΣ | ||||
| Ευαγγελία Μπόγκια | Μαρία Πέτρου | ||||