Οικονομικός Απολογισμός 1997 - 2025
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΠΙΔΑ | |||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1997-2025 | |||||
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ||||
| ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΕΓΓΡΑΦΕΣ | 1177,42 | ΑΠΟΡΟΙ | 150.159,53 | ||
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 178340,42 | ΑΣΘΕΝΕΙΣ | 139.440,83 | ||
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜ. | 77.456,60 | ΜΑΘΗΤΕΣ | 126.380,88 | ||
| BAZAAR | 44.815,15 | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 73.137,00 | ||
| ΕΝΙΧΥΣΕΙΣ | ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΑ | 5370,56 | |||
| ΠΟΛΙΤΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 214.365,15 | ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 2990,21 | ||
| ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝ. | 20.518,71 | ΣΥΝ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ | 4613,35 | ||
| ΚΙΝΗΜ ΛΕΣΧΗ | 2580,00 | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1940 | ||
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 400,00 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2907,66 | ||
| ΙΟΥΛΙΑ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | 14100,00 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΞ ΑΜΑΞΗΣ | 1394,93 | ||
| ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | 4520 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΗΡΩΕΣ ΒΑΡΑΝ" | 500 | ||
| YOU BE HERO | 309,46 | ||||
| EUROBANG EPG | 7000 | ΣΥΝ. ΩΦΕΛ. ΝΟΜΟΥ | 508.834,45 | ||
| ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ | 2316,23 | ||||
| ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | 646,9 | ΔΑΝΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | |||
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ εξ αμάξης | 900 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | 100 | ||
| ΠΛΗΜΜΥΡΟΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1.697,78 | ||||
| ΟΚΛΕ - ΚΙΝΗΜΑΤ. ΛΕΣΧΗ | 3036,73 | ||||
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ | 550 | ||||
| ACTION AID | 5838,07 | ||||
| ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 794,64 | ||||
| Ν.Α. ΑΣΙΑ | 100 | ||||
| ΠΥΡΟΠΛ. ΠΕΛΟΠ - ΕΥΒΟΙΑ | 920,07 | ||||
| ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΣ | 350,31 | ||||
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 600 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ | 1.797,78 | ||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΩΦΕΛΗΜΕΝΩΝ | 523.722,05 | ||||
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΔΑ BAZAAR |
|||||
| ΕΞΟΔΑ ΒΑΖΖΑΡ | 6363,80 | ||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΔΑ | 17620,65 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 1.287,32 | ||||
| ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 547.706,50 | ||||
| ΤΑΜΕΙΟΥ 2024 | |||||
| ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 20.011,65 | ||||
| ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ | 1.736,89 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ | 21.748,54 | ||||
| ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 569.455,04 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 45.081,48 | ||
| Απο τα έσοδα το 95,62% διατέθηκε για τους σκοπούς της "ΕΛΠΙΔΑΣ" και το 4,38% για τα λειτουργικά έξοδα. | |||||
| Στα εσοδα δεν συμπεριλαμβανονται οι προσφορες σε τροφιμα και είδη ένδυσης που η αξία τους ξεπερνά τις 130000,00€ | |||||
| Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ | |||||
| Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Η ΤΑΜΙΑΣ | ||||
| Ευαγγελία Μπόγκια | Μαρία Πέτρου | ||||